金沙集团1862cc成色2020年国家助学金资助名单公示
发布时间:2020-11-07 发布者: 浏览次数:
根据《金沙集团1862cc成色国家助学金管理暂行办法》,经学生个人申请,班级推荐,综合测评,民主评议,报金沙集团1862cc成色国家奖助学金评审工作小组审核,确定王镜坤等286名本科生获“国家助学金”。现予公示,公示期3天(2020年11月7日-2020年11月9日),公示期间若对获评同学有异议者,请向学院学生工作办公室反映,联系电话:027-68893241,联系邮箱:11616264@qq.com。
反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
中共金沙集团1862cc成色委员会
2020年11月7日
序号 | 姓名 | 入学年份 | 专业 | 等级 |
1 | 王镜坤 | 2014.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
2 | 詹顺 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
3 | 李志伟 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
4 | 陈燕清 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
5 | 张静 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
6 | 罗峰 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
7 | 沈斌 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
8 | 李泽文 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
9 | 赵新祯 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
10 | 罗晨阳 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
11 | 黄盛星 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
12 | 刘炜 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
13 | 梅涛 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
14 | 张全龙 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
15 | 林艳霞 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
16 | 冀涛昂 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
17 | 郭永志 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
18 | 汪兴 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
19 | 李文飞 | 2017.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
20 | 王瑞靖 | 2015.9 | 工程力学 | 二等 |
21 | 刘佳炜 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
22 | 韦灿林 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
23 | 赵永明 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
24 | 邓志勇 | 2017.9 | 工程力学 | 二等 |
25 | 张国星 | 2017.9 | 工程力学 | 二等 |
26 | 鲁邦潮 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
27 | 陈国舜 | 2017.9 | 工程力学 | 二等 |
28 | 王海旭 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
29 | 陈云鹏 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
30 | 李天赐 | 2017.9 | 工程力学 | 二等 |
31 | 余淑钦 | 2017.9 | 工程力学 | 二等 |
32 | 颜芝 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
33 | 孟莹 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
34 | 孔德锴 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
35 | 钱思帆 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
36 | 马涛 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
37 | 陈盼 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
38 | 官展 | 2017.9 | 工程力学 | 二等 |
39 | 张森林 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
40 | 蔡全 | 2017.9 | 工程力学 | 三等 |
41 | 欧阳佳文 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
42 | 彭本轩 | 2017.9 | 工程力学 | 一等 |
43 | 李梦媛 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
44 | 赵玉麟 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
45 | 何沁锶 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
46 | 殷玉凤 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
47 | 石琇赟 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
48 | 聂灶金 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
49 | 范朗 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
50 | 曹增慧 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
51 | 吴芊芊 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
52 | 陈园 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
53 | 汪婧雅 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
54 | 潘烨 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
55 | 宋晓悦 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
56 | 王星恬 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
57 | 郑晨 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
58 | 南锐 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
59 | 李艺华 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
60 | 张染会 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
61 | 吴桂贤 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
62 | 魏永祥 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
63 | 赵运念 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
64 | 柯常烁 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
65 | 黄希澳 | 2017.9 | 统计学 | 一等 |
66 | 李静远 | 2017.9 | 统计学 | 三等 |
67 | 康越龙 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
68 | 汪韩 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
69 | 刘雪莉 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
70 | 周俊爽 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
71 | 唐傲雪 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
72 | 许倩 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
73 | 赵吉铭 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
74 | 王宇 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
75 | 景湉佳 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
76 | 刘涛 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
77 | 谢松宇 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
78 | 吴芝灿 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
79 | 李伟健 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
80 | 王友康 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
81 | 陈海东 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
82 | 贺广鑫 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
83 | 田周 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
84 | 周付德 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
85 | 高健 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
86 | 布威麦尔耶姆·麦麦提 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
87 | 郑宽 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
88 | 史梦迪 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
89 | 全健康 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
90 | 江康 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
91 | 乔祉涵 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
92 | 余锦晖 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
93 | 刘宵 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
94 | 夏满 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
95 | 李玲玲 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
96 | 徐嘉璐 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
97 | 官家其 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
98 | 秦文冲 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
99 | 任奇傲 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
100 | 唐家骏 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
101 | 鲁柏涛 | 2018.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
102 | 高杰 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
103 | 黄秋月 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
104 | 陆香婷 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
105 | 陆少康 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
106 | 金龙兴 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
107 | 卢凯萌 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
108 | 汪林 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
109 | 郑飞 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
110 | 张亚男 | 2018.9 | 工程力学 | 三等 |
111 | 李江华 | 2018.9 | 工程力学 | 三等 |
112 | 曹蕾 | 2018.9 | 工程力学 | 三等 |
113 | 余丽 | 2018.9 | 工程力学 | 一等 |
114 | 李宏勃 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
115 | 田琴 | 2018.9 | 工程力学 | 一等 |
116 | 李迪 | 2018.9 | 工程力学 | 一等 |
117 | 刘立恒 | 2018.9 | 工程力学 | 二等 |
118 | 吴志刚 | 2017.9 | 统计学 | 二等 |
119 | 杨钦伟 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
120 | 周燏蓉 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
121 | 赵世欣 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
122 | 杨艳玲 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
123 | 赵洋洋 | 2018.9 | 统计学 | 三等 |
124 | 周雪潇 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
125 | 张璇 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
126 | 方婷 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
127 | 聂雨婧 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
128 | 刘诗秀 | 2018.9 | 统计学 | 一等 |
129 | 林熠彤 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
130 | 林申耀 | 2018.9 | 统计学 | 三等 |
131 | 戢太沪 | 2018.9 | 统计学 | 一等 |
132 | 杨楠 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
133 | 胡靖铮 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
134 | 杨勇 | 2018.9 | 统计学 | 二等 |
135 | 倪梓灿 | 2018.9 | 统计学 | 三等 |
136 | 熊星星 | 2018.9 | 统计学 | 一等 |
137 | 屈培培 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
138 | 成岚岚 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
139 | 倪安玲 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
140 | 龙天娇 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
141 | 李海燕 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
142 | 秦智 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
143 | 石渡江 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
144 | 徐萧萧 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
145 | 尹子豪 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
146 | 张海欣 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
147 | 严胜慧 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
148 | 郑扬欣 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
149 | 赵秋月 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
150 | 夏嘉伟 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
151 | 罗程 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
152 | 吴昊 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
153 | 吴兴桥 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
154 | 杨泽平 | 2018.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
155 | 张珂雨 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
156 | 汪文静 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
157 | 周航航 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
158 | 王思云 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
159 | 朱建文 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
160 | 孙渤翔 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
161 | 伙安严 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
162 | 韩俊杰 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
163 | 罗经纬 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
164 | 赵延波 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
165 | 陈文彩 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
166 | 舒炅 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
167 | 马杰 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
168 | 涂聪 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
169 | 李帆 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
170 | 李文成 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
171 | 祝长金 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
172 | 胡泓亦 | 2019.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
173 | 王迅 | 2019.9 | 工程力学 | 三等 |
174 | 田薇 | 2019.9 | 工程力学 | 一等 |
175 | 程世林 | 2019.9 | 工程力学 | 二等 |
176 | 李潘 | 2019.9 | 工程力学 | 三等 |
177 | 叶小兴 | 2019.9 | 工程力学 | 二等 |
178 | 王震 | 2019.9 | 工程力学 | 三等 |
179 | 龚中国 | 2019.9 | 工程力学 | 二等 |
180 | 孙庆雨 | 2019.9 | 工程力学 | 一等 |
181 | 吕天 | 2019.9 | 工程力学 | 一等 |
182 | 王晓哲 | 2019.9 | 工程力学 | 三等 |
183 | 武安奇 | 2019.9 | 工程力学 | 二等 |
184 | 郭磊 | 2019.9 | 工程力学 | 一等 |
185 | 代冰雪 | 2019.9 | 工程力学 | 三等 |
186 | 闫相木 | 2019.9 | 工程力学 | 二等 |
187 | 杨乐闻 | 2019.9 | 工程力学 | 一等 |
188 | 李海华 | 2019.9 | 工程力学 | 二等 |
189 | 钱博 | 2019.9 | 工程力学 | 三等 |
190 | 许士杰 | 2019.9 | 工程力学 | 一等 |
191 | 孟祥康 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
192 | 李萍琳 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
193 | 杜晶晶 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
194 | 李孟鸾 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
195 | 黄灿 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
196 | 陈玉才 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
197 | 王望超 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
198 | 周逍 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
199 | 龙宏伟 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
200 | 刘衍宗 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
201 | 丁娜 | 2019.9 | 统计学 | 一等 |
202 | 喻婉婵 | 2019.9 | 统计学 | 三等 |
203 | 刘青红 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
204 | 黄博文 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
205 | 杨芷若 | 2019.9 | 统计学 | 二等 |
206 | 郑仕亮 | 2017.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
207 | 程博 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
208 | 蒋务祚 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
209 | 赵思凡 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
210 | 付刘芳 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
211 | 胡慧 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
212 | 张子莹 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
213 | 蔡欣月 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
214 | 谢明彩 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
215 | 王文琪 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
216 | 徐若涵 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
217 | 程亮 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
218 | 刘浪 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
219 | 高旭哲 | 2019.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
220 | 葛明娜 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
221 | 廖琳婷 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
222 | 陈俊 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
223 | 郭星冉 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
224 | 纪威 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
225 | 李禹革 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
226 | 刘焱 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
227 | 杨勇 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
228 | 朱嘉祺 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 三等 |
229 | 邹家乐 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 一等 |
230 | 李锐霖 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
231 | 张炜波 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
232 | 张文俊 | 2020.9 | 材料物理(产业) | 二等 |
233 | 黄林旻 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
234 | 杨秀焕 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
235 | 李江 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
236 | 李欣宇 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
237 | 李政 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
238 | 林锦江 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
239 | 石荣浩 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
240 | 苏杭 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
241 | 向雪松 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
242 | 熊得立 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
243 | 熊弘雷 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
244 | 杨晨 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
245 | 周杰 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
246 | 张丹 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
247 | 赵知音 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
248 | 陈仁杰 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
249 | 江祖豪 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
250 | 刘博文 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
251 | 马俊 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
252 | 彭雨骜 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
253 | 宋鸿炜 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
254 | 宋明明 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
255 | 夏通 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
256 | 张亨 | 2020.9 | 工程力学 | 三等 |
257 | 张佳鑫 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
258 | 周一鸣 | 2020.9 | 工程力学 | 一等 |
259 | 朱司辰 | 2020.9 | 工程力学 | 二等 |
260 | 白鸿 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
261 | 谢晓波 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
262 | 张亚琴 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
263 | 牛兵兵 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
264 | 田志军 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
265 | 李炎 | 2020.9 | 统计学 | 一等 |
266 | 刘焕 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
267 | 吕智慧 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
268 | 颜心怡 | 2020.9 | 统计学 | 三等 |
269 | 杨杰茹 | 2020.9 | 统计学 | 三等 |
270 | 赵昕宇 | 2020.9 | 统计学 | 一等 |
271 | 李佳瑶 | 2020.9 | 统计学 | 二等 |
272 | 梁涛 | 2020.9 | 统计学 | 三等 |
273 | 王青云 | 2020.9 | 统计学 | 一等 |
274 | 任慧 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
275 | 曾辉 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
276 | 陈泓杰 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
277 | 霍钊 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
278 | 李万洲 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
279 | 安彤 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
280 | 程嘉慧 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
281 | 王奕童 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
282 | 吴廷飞 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
283 | 杨锶宇 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
284 | 袁星 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 三等 |
285 | 周胡鑫 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 二等 |
286 | 周孝宇 | 2020.9 | 信息与计算科学 | 一等 |
上一条:金沙集团1862cc成色2019-2020学年国家励志奖学金评定名单公示
下一条:金沙集团1862cc成色2020年“拔尖人才培育计划”初选名单公示
【关闭】